Cám quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ Lắp đặt internet tại VNPT Thanh hóa của chúng tôi. Sau đây là các gói cước internet cho khách hàng cá nhân lắp riêng lẻ.
TT | GÓI CƯỚC | Home 1 | Home 2 | Home 4 Super | Home NET |
1 | Quy định tốc độ FiberVNN | ||||
Tốc độ tối đa trong nước. | 80 Mbps | 120 Mbps | 250 Mbps | 350 Mbps | |
Tốc độ truy nhập quốc tế tối đa. | 18 Mbps | 28 Mbps | 35 Mbps | 35 Mbps | |
Tốc độ cam kết tốc độ quốc tế tối thiểu. | không | không | không | 2 Mbps | |
2 | Địa chỉ IP | động | động | động | 01 IP tĩnh |
3 | Giá các gói cước (VNĐ-có VAT) | ||||
Hàng Tháng | 165.000 | 180.000 | 230.000 | 600.000 | |
Gói 7 Tháng | 990.000 | 1,080,000 | 1.380.000 | 3.600.000 | |
Gói 15 Tháng | 1.980.000 | 2.160.000 | 2.760.000 | 7.200.000 |
Nhanh tay bấm gọi Hotline để nhận được các tư vấn và hỗ trợ việc lắp đặt một cách nhanh nhất.
Lắp đặt internet tại VNPT Thanh hóa